ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้
รายชื่อ | ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน | ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน | ||
---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | ร้อยละ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | |
ครอบครัวนายปรับชะรันซิงห์ ทักราล | 340,000,000 | 100.00 | 340,000,000 | 67.1% |
1. บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด 1/ | 129,200,000 | 38.00 | 129,200,000 | 25.5% |
2. อีลีเม้นท์ แคปปิตอล มอริเชียส แอลทีดี 2/ | 81,600,000 | 24.00 | 81,600,000 | 16.1% |
3. นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล | 37,399,850 | 11.00 | 37,399,850 | 7.4% |
4. นางรัศมี ทักราล | 37,399,850 | 11.00 | 37,399,850 | 7.4% |
5. ซีนิท โฮลดิ้งส์ มอริเชียส แอลทีดี 2/ | 34,000,000 | 10.00 | 34,000,000 | 6.7% |
6. อีเลฟโฮลด์ พีทีอี แอลทีดี 3/ | 20,400,000 | 6.00 | 20,400,000 | 4.0% |
7. ด.ญ. รัยษา ทักราล | 100 | 0.00 | 100 | 0.0% |
8. นายมันโมฮันซิงห์ ทักราล | 100 | 0.00 | 100 | 0.0% |
9. นางสาวสุรัยญา นฤหล้า | 100 | 0.00 | 100 | 0.0% |
ประชาชนทั่วไป | - | - | 167,000,000 | 32.9% |
รวม | 340,000,000 | 100.00 | 507,000,000 | 100.00 |
หมายเหตุ
1/ | เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นโดย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล และนางรัศมี ทักราล รวม 100% |
2/ | เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายมอริเชียสถือหุ้นโดย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล และนางรัศมี ทักราล เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries) |
3/ | เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ถือหุ้นโดย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล และนางรัศมี ทักราล เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries) |