ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 08 มีนาคม 2567
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด 129,200,000 22.65
2 นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล 95,507,832 16.74
3 ELEMENT CAPITAL MAURITIUS LTD. 81,600,000 14.3
4 นาง รัศมี ทักราล 37,399,850 6.56
5 ZENITH HOLDING MAURITIUS LTD. 34,000,000 5.96
6 ELEVHOLD PTE. LTD. 20,400,000 3.58
7 น.ส. ภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล 14,490,149 2.54
8 น.ส. นิธิมา เหรียญทวีวัฒนา 8,352,129 1.46
9 นาย วสุพล ธารกกาญจน์ 5,657,100 0.99
10 นาย สันต์ปาล ศิลป์เชาวลา 5,400,000 0.95
11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,205,006 0.91
12 นาย เอี่ยม งามดำรงค์ 4,425,490 0.78
13 น.ส. สิริพร โสภณพนิช 3,376,200 0.59
14 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา 3,000,000 0.53
15 นาย จักรกฤช ศิริกันตราภรณ์ 3,000,000 0.53

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน