ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

Historical Price จาก : 04 ม.ค. 2567 ถึง 28 มี.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01/03/2567 ถึง 14/03/2567)
1.31 1.42 1.31 1.33 1,023,477 1,371,001
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01/02/2567 ถึง 29/02/2567)
1.37 1.49 1.32 1.34 6,904,577 9,665,904
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28/03/2567 1.22 1.28 1.22 1.27 6,705 8,367
27/03/2567 1.23 1.23 1.22 1.22 125,701 153,793
26/03/2567 1.23 1.27 1.23 1.23 56,760 69,805
25/03/2567 1.26 1.26 1.25 1.25 26,439 33,053
22/03/2567 1.25 1.30 1.25 1.25 35,502 45,225
21/03/2567 1.34 1.34 1.20 1.20 551,710 714,730
20/03/2567 1.32 1.34 1.31 1.31 206,300 271,263
19/03/2567 1.32 1.34 1.32 1.32 41,700 55,066
18/03/2567 1.36 1.36 1.34 1.34 36,800 49,568
15/03/2567 1.39 1.39 1.39 1.39 100 139
14/03/2567 1.40 1.40 1.33 1.33 138,500 184,722
13/03/2567 1.32 1.39 1.32 1.32 165,600 218,731
12/03/2567 1.35 1.36 1.32 1.32 432,300 581,007
11/03/2567 1.33 1.42 1.33 1.39 64,511 86,884
08/03/2567 1.40 1.40 1.35 1.38 11,364 15,595
07/03/2567 1.38 1.38 1.35 1.35 3,801 5,217
06/03/2567 1.38 1.38 1.38 1.38 6,401 8,832
05/03/2567 1.33 1.40 1.33 1.40 34,000 46,335
04/03/2567 1.33 1.36 1.33 1.36 86,200 114,675
01/03/2567 1.31 1.36 1.31 1.36 80,800 109,003
29/02/2567 1.36 1.36 1.34 1.34 20,100 26,938
28/02/2567 1.35 1.35 1.34 1.34 184,201 247,322
27/02/2567 1.37 1.38 1.35 1.35 153,720 209,600
23/02/2567 1.39 1.39 1.38 1.38 160,300 221,414
22/02/2567 1.37 1.39 1.37 1.38 444,300 617,143
21/02/2567 1.35 1.37 1.35 1.37 334 407
20/02/2567 1.34 1.39 1.34 1.34 76,801 104,470
19/02/2567 1.33 1.35 1.32 1.33 233,000 310,366
16/02/2567 1.39 1.39 1.36 1.36 254,718 350,639
15/02/2567 1.38 1.41 1.38 1.38 204,000 283,110
14/02/2567 1.40 1.40 1.37 1.38 554,600 765,943
13/02/2567 1.43 1.43 1.39 1.39 439,900 617,463
12/02/2567 1.38 1.49 1.38 1.43 2,076,700 2,996,882
09/02/2567 1.38 1.39 1.38 1.38 220,400 305,536
08/02/2567 1.41 1.41 1.38 1.38 70,400 97,218
07/02/2567 1.38 1.39 1.37 1.37 692,200 955,811
06/02/2567 1.40 1.40 1.38 1.39 278,400 387,419
05/02/2567 1.39 1.43 1.38 1.38 646,101 901,559
02/02/2567 1.38 1.38 1.37 1.37 140,801 193,191
01/02/2567 1.37 1.40 1.37 1.38 53,601 73,473
31/01/2567 1.38 1.40 1.37 1.37 286,800 395,189
30/01/2567 1.38 1.42 1.38 1.39 347,700 483,373
29/01/2567 1.40 1.48 1.37 1.37 2,732,966 3,899,844
26/01/2567 1.38 1.42 1.36 1.38 822,200 1,131,444
25/01/2567 1.39 1.43 1.37 1.39 862,406 1,199,657
24/01/2567 1.27 1.47 1.25 1.41 8,050,933 11,405,534
23/01/2567 1.32 1.33 1.26 1.27 866,605 1,122,806
22/01/2567 1.36 1.40 1.29 1.32 2,917,809 3,933,007
19/01/2567 1.32 1.61 1.32 1.32 27,969,929 40,866,912
18/01/2567 1.33 1.33 1.27 1.30 399,201 520,489
17/01/2567 1.40 1.40 1.32 1.33 1,013,547 1,371,557
16/01/2567 1.27 1.41 1.17 1.40 6,086,401 7,902,501
15/01/2567 1.20 1.34 1.20 1.27 3,158,902 4,031,239
12/01/2567 1.09 1.25 1.09 1.21 5,241,100 6,282,181
11/01/2567 1.05 1.12 1.05 1.12 734,900 801,468
10/01/2567 1.08 1.09 1.03 1.06 615,197 645,319
09/01/2567 1.08 1.13 1.07 1.08 896,200 975,051
08/01/2567 1.05 1.15 1.04 1.07 1,138,490 1,233,934
05/01/2567 0.99 1.10 0.99 1.02 1,270,544 1,287,176
04/01/2567 0.99 0.99 0.98 0.98 111,596 110,086
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น