Overview as of 08 May 2025
Rights Type : XR
Rights Type : XR
Total Shareholders
1,575
% Shares in Scripless Holding
99.97
Free Float as of 20 Mar 2025
Minor Shareholders
(Free Float)
(Free Float)
1,470
% Shares in Minor Shareholders
(% Free Float)
(% Free Float)
29.87
Company Shareholders Structure as of 8 May 2025
| No. | Shareholders | No. of Shares | % Shareholding |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล | 133,667,782 | 23.36 |
| 2 | บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด | 129,200,000 | 22.58 |
| 3 | ELEMENT CAPITAL MAURITIUS LTD. | 81,600,000 | 14.26 |
| 4 | ZENITH HOLDING MAURITIUS LTD. | 34,000,000 | 5.94 |
| 5 | ELEVHOLD PTE. LTD. | 20,400,000 | 3.57 |
| 6 | MISS PATTIDA JULASAKSRISAKUL | 15,373,249 | 2.69 |
| 7 | MISS NITIMA RIEANTHAWEEWATANA | 8,452,129 | 1.48 |
| 8 | Thai NVDR Company Limited | 6,207,809 | 1.08 |
| 9 | MR. SANPAL SINCHAOWALA | 6,136,000 | 1.07 |
| 10 | MR. EIAM NGAMDUMRONG | 4,425,490 | 0.77 |
| 11 | น.ส. สิริพร โสภณพนิช | 3,376,200 | 0.59 |
| 12 | MISS ANYAPORN PURIKEART | 3,017,000 | 0.53 |
| 13 | MISS YUWADEE PONGAUTCHA | 3,000,000 | 0.52 |
| 14 | นาย จักรกฤช ศิริกันตราภรณ์ | 3,000,000 | 0.52 |
| 15 | MR. PONKONG PANYANGARM | 2,900,000 | 0.51 |
Remark: The first 15 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.