ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 08 พ.ค. 2568
ประเภท : XR
ประเภท : XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,575
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.97
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 20 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
(Free Float)
1,470
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free Float)
(% Free Float)
29.87
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล | 133,667,782 | 23.36 |
| 2 | บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด | 129,200,000 | 22.58 |
| 3 | ELEMENT CAPITAL MAURITIUS LTD. | 81,600,000 | 14.26 |
| 4 | ZENITH HOLDING MAURITIUS LTD. | 34,000,000 | 5.94 |
| 5 | ELEVHOLD PTE. LTD. | 20,400,000 | 3.57 |
| 6 | น.ส. ภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล | 15,373,249 | 2.69 |
| 7 | น.ส. นิธิมา เหรียญทวีวัฒนา | 8,452,129 | 1.48 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,207,809 | 1.08 |
| 9 | นาย สันต์ปาล ศิลป์เชาวลา | 6,136,000 | 1.07 |
| 10 | นาย เอี่ยม งามดำรงค์ | 4,425,490 | 0.77 |
| 11 | น.ส. สิริพร โสภณพนิช | 3,376,200 | 0.59 |
| 12 | น.ส. อัญญพร ภูริเกียรติ | 3,017,000 | 0.53 |
| 13 | น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา | 3,000,000 | 0.52 |
| 14 | นาย จักรกฤช ศิริกันตราภรณ์ | 3,000,000 | 0.52 |
| 15 | นาย พรคง ปัญญางาม | 2,900,000 | 0.51 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 15 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน