ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
จาก 09 เม.ย. 2569 ถึง 10 ก.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 มิ.ย. 2569 ถึง 26 มิ.ย. 2569)
0.64 0.71 0.53 0.63 3,018,733 1,890,065
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 พ.ค. 2569 ถึง 12 มิ.ย. 2569)
0.72 0.73 0.62 0.65 2,495,743 1,690,497
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 ก.ค. 2569 0.62 0.63 0.61 0.63 22,281 13,744
09 ก.ค. 2569 0.63 0.66 0.62 0.62 155,610 98,295
08 ก.ค. 2569 0.62 0.62 0.60 0.61 248,000 150,390
07 ก.ค. 2569 0.62 0.63 0.62 0.63 14,101 8,767
06 ก.ค. 2569 0.62 0.64 0.62 0.62 55,710 34,798
03 ก.ค. 2569 0.59 0.62 0.58 0.62 251,800 154,252
02 ก.ค. 2569 0.61 0.62 0.59 0.61 59,714 36,016
01 ก.ค. 2569 0.62 0.63 0.58 0.59 159,400 95,866
30 มิ.ย. 2569 0.64 0.66 0.59 0.60 260,500 163,451
29 มิ.ย. 2569 0.63 0.66 0.63 0.63 54,300 34,900
26 มิ.ย. 2569 0.66 0.66 0.59 0.63 96,200 60,735
25 มิ.ย. 2569 0.66 0.68 0.63 0.66 45,410 29,849
24 มิ.ย. 2569 0.64 0.68 0.64 0.66 145,401 96,867
23 มิ.ย. 2569 0.66 0.68 0.62 0.62 373,851 243,360
22 มิ.ย. 2569 0.55 0.68 0.54 0.65 1,364,636 868,951
19 มิ.ย. 2569 0.57 0.71 0.53 0.53 527,345 306,559
18 มิ.ย. 2569 0.60 0.62 0.58 0.58 167,776 100,500
17 มิ.ย. 2569 0.62 0.66 0.58 0.60 209,936 127,579
16 มิ.ย. 2569 0.63 0.65 0.62 0.63 50,777 31,874
15 มิ.ย. 2569 0.64 0.65 0.63 0.63 37,401 23,791
12 มิ.ย. 2569 0.64 0.65 0.63 0.65 41,102 26,112
11 มิ.ย. 2569 0.63 0.65 0.62 0.65 100,800 63,934
10 มิ.ย. 2569 0.66 0.66 0.64 0.64 13,527 8,807
09 มิ.ย. 2569 0.65 0.67 0.64 0.65 9,510 6,207
08 มิ.ย. 2569 0.65 0.65 0.64 0.64 23,860 15,409
05 มิ.ย. 2569 0.66 0.67 0.65 0.65 58,321 38,143
04 มิ.ย. 2569 0.66 0.67 0.65 0.67 93,428 60,807
02 มิ.ย. 2569 0.65 0.69 0.65 0.65 173,500 115,860
29 พ.ค. 2569 0.67 0.67 0.65 0.65 13,800 9,073
28 พ.ค. 2569 0.64 0.68 0.64 0.66 381,000 252,888
27 พ.ค. 2569 0.65 0.65 0.63 0.65 39,715 25,372
26 พ.ค. 2569 0.65 0.67 0.64 0.64 109,400 70,753
25 พ.ค. 2569 0.66 0.70 0.65 0.65 104,800 69,783
22 พ.ค. 2569 0.63 0.66 0.63 0.65 7,104 4,640
21 พ.ค. 2569 0.68 0.68 0.64 0.64 179,701 117,511
20 พ.ค. 2569 0.66 0.67 0.65 0.65 56,610 37,224
19 พ.ค. 2569 0.71 0.71 0.65 0.65 482,900 331,424
18 พ.ค. 2569 0.71 0.71 0.71 0.71 2,800 1,988
15 พ.ค. 2569 0.72 0.73 0.71 0.73 64,000 45,976
14 พ.ค. 2569 0.72 0.73 0.71 0.73 539,865 388,586
13 พ.ค. 2569 0.73 0.73 0.71 0.72 105,900 75,249
12 พ.ค. 2569 0.73 0.74 0.71 0.72 279,300 200,476
11 พ.ค. 2569 0.73 0.74 0.73 0.73 368,400 271,932
08 พ.ค. 2569 0.72 0.79 0.72 0.74 280,100 209,200
07 พ.ค. 2569 0.73 0.74 0.72 0.73 231,600 168,782
06 พ.ค. 2569 0.74 0.75 0.72 0.74 386,600 282,417
05 พ.ค. 2569 0.76 0.78 0.74 0.74 318,800 237,169
30 เม.ย. 2569 0.83 0.86 0.74 0.74 2,187,000 1,731,236
29 เม.ย. 2569 0.67 0.81 0.67 0.81 2,329,520 1,837,539
28 เม.ย. 2569 0.72 0.73 0.62 0.62 19,201 13,256
27 เม.ย. 2569 0.73 0.73 0.72 0.72 2,000 1,450
24 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
23 เม.ย. 2569 0.72 0.73 0.72 0.73 42,900 31,314
22 เม.ย. 2569 0.71 0.73 0.71 0.73 2,400 1,728
21 เม.ย. 2569 0.74 0.75 0.74 0.75 97,500 72,239
20 เม.ย. 2569 0.73 0.76 0.73 0.74 730,799 541,899
17 เม.ย. 2569 0.74 0.75 0.72 0.74 362,200 264,463
16 เม.ย. 2569 0.71 0.75 0.71 0.74 1,212,910 882,033
10 เม.ย. 2569 0.71 0.73 0.71 0.73 107,214 76,173
09 เม.ย. 2569 0.68 0.74 0.68 0.73 263,524 186,058

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น