ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
Historical Price จาก : 20 พ.ค. 2565 ถึง 18 ส.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19/07/2565 ถึง 03/08/2565) |
1.60 | 1.62 | 1.51 | 1.54 | 1,483,641 | 2,311,387 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (20/06/2565 ถึง 18/07/2565) |
1.71 | 1.84 | 1.55 | 1.58 | 8,562,449 | 14,766,300 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
18/08/2565 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.49 | 98,102 | 145,885 |
17/08/2565 | 1.52 | 1.52 | 1.49 | 1.50 | 95,101 | 143,101 |
16/08/2565 | 1.50 | 1.52 | 1.48 | 1.52 | 446,304 | 673,174 |
15/08/2565 | 1.51 | 1.52 | 1.49 | 1.49 | 184,800 | 276,330 |
11/08/2565 | 1.51 | 1.52 | 1.48 | 1.50 | 372,800 | 557,768 |
10/08/2565 | 1.51 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 250,300 | 378,254 |
09/08/2565 | 1.54 | 1.55 | 1.51 | 1.51 | 1,065,100 | 1,616,853 |
08/08/2565 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 63,913 | 98,938 |
05/08/2565 | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | 53,800 | 83,649 |
04/08/2565 | 1.58 | 1.58 | 1.54 | 1.55 | 146,600 | 228,337 |
03/08/2565 | 1.57 | 1.57 | 1.54 | 1.54 | 122,401 | 190,050 |
02/08/2565 | 1.58 | 1.58 | 1.55 | 1.57 | 133,400 | 208,857 |
01/08/2565 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 76,400 | 120,712 |
27/07/2565 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | 24,200 | 37,693 |
26/07/2565 | 1.53 | 1.57 | 1.53 | 1.57 | 41,001 | 63,233 |
25/07/2565 | 1.53 | 1.58 | 1.53 | 1.58 | 74,400 | 114,978 |
22/07/2565 | 1.54 | 1.56 | 1.52 | 1.56 | 73,901 | 113,924 |
21/07/2565 | 1.53 | 1.55 | 1.53 | 1.55 | 61,021 | 93,689 |
20/07/2565 | 1.60 | 1.60 | 1.51 | 1.55 | 466,515 | 714,589 |
19/07/2565 | 1.60 | 1.62 | 1.56 | 1.56 | 410,402 | 653,662 |
18/07/2565 | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.58 | 84,516 | 133,961 |
15/07/2565 | 1.63 | 1.63 | 1.56 | 1.59 | 339,400 | 538,001 |
14/07/2565 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 14,600 | 23,826 |
12/07/2565 | 1.69 | 1.69 | 1.62 | 1.64 | 46,800 | 76,896 |
11/07/2565 | 1.70 | 1.70 | 1.61 | 1.68 | 39,532 | 66,122 |
08/07/2565 | 1.72 | 1.72 | 1.64 | 1.65 | 181,800 | 302,444 |
07/07/2565 | 1.55 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | 562,317 | 910,091 |
06/07/2565 | 1.68 | 1.68 | 1.55 | 1.58 | 573,000 | 911,854 |
05/07/2565 | 1.70 | 1.72 | 1.68 | 1.68 | 673,401 | 1,135,661 |
04/07/2565 | 1.75 | 1.80 | 1.68 | 1.68 | 1,126,609 | 1,967,479 |
01/07/2565 | 1.78 | 1.84 | 1.70 | 1.73 | 1,688,500 | 3,018,548 |
30/06/2565 | 1.78 | 1.80 | 1.73 | 1.74 | 95,300 | 166,762 |
29/06/2565 | 1.77 | 1.81 | 1.74 | 1.74 | 360,100 | 638,876 |
28/06/2565 | 1.73 | 1.77 | 1.73 | 1.77 | 71,964 | 126,801 |
27/06/2565 | 1.77 | 1.80 | 1.73 | 1.74 | 396,100 | 701,306 |
24/06/2565 | 1.74 | 1.80 | 1.73 | 1.73 | 580,100 | 1,024,566 |
23/06/2565 | 1.71 | 1.80 | 1.71 | 1.74 | 143,600 | 249,800 |
22/06/2565 | 1.78 | 1.78 | 1.73 | 1.73 | 765,500 | 1,342,482 |
21/06/2565 | 1.72 | 1.80 | 1.70 | 1.79 | 541,410 | 955,083 |
20/06/2565 | 1.71 | 1.74 | 1.70 | 1.72 | 277,900 | 475,741 |
17/06/2565 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.72 | 1,545,900 | 2,624,624 |
16/06/2565 | 1.79 | 1.84 | 1.72 | 1.72 | 1,853,400 | 3,260,541 |
15/06/2565 | 1.83 | 1.83 | 1.78 | 1.78 | 452,601 | 809,179 |
14/06/2565 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | 1.80 | 709,500 | 1,278,248 |
13/06/2565 | 1.85 | 1.85 | 1.82 | 1.83 | 1,497,802 | 2,750,960 |
10/06/2565 | 1.93 | 1.96 | 1.90 | 1.90 | 1,739,303 | 3,354,664 |
09/06/2565 | 1.92 | 2.00 | 1.91 | 1.93 | 9,672,644 | 18,987,146 |
08/06/2565 | 1.86 | 1.95 | 1.85 | 1.94 | 10,597,520 | 20,367,964 |
07/06/2565 | 1.83 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 530,600 | 979,947 |
06/06/2565 | 1.86 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 2,646,303 | 4,948,187 |
02/06/2565 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 324,200 | 596,815 |
01/06/2565 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 286,833 | 531,299 |
31/05/2565 | 1.85 | 1.88 | 1.84 | 1.86 | 378,500 | 702,298 |
30/05/2565 | 1.85 | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 612,273 | 1,136,246 |
27/05/2565 | 1.85 | 1.88 | 1.83 | 1.85 | 587,629 | 1,088,639 |
26/05/2565 | 1.93 | 1.97 | 1.85 | 1.85 | 7,791,931 | 14,921,943 |
25/05/2565 | 1.77 | 1.89 | 1.73 | 1.89 | 7,691,388 | 14,223,571 |
24/05/2565 | 1.78 | 1.79 | 1.70 | 1.77 | 672,200 | 1,176,669 |
23/05/2565 | 1.68 | 1.78 | 1.67 | 1.78 | 756,801 | 1,324,871 |
20/05/2565 | 1.71 | 1.73 | 1.67 | 1.67 | 647,600 | 1,091,245 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น