ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
จาก 20 ม.ค. 2569 ถึง 20 เม.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 มี.ค. 2569 ถึง 31 มี.ค. 2569)
0.68 0.72 0.65 0.66 549,806 374,210
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ก.พ. 2569 ถึง 17 มี.ค. 2569)
0.77 0.80 0.50 0.71 1,491,273 1,056,973
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 เม.ย. 2569 0.73 0.76 0.73 0.74 730,799 541,899
17 เม.ย. 2569 0.74 0.75 0.72 0.74 362,200 264,463
16 เม.ย. 2569 0.71 0.75 0.71 0.74 1,212,910 882,033
10 เม.ย. 2569 0.71 0.73 0.71 0.73 107,214 76,173
09 เม.ย. 2569 0.68 0.74 0.68 0.73 263,524 186,058
08 เม.ย. 2569 0.67 0.70 0.67 0.70 102,500 70,372
07 เม.ย. 2569 0.67 0.68 0.67 0.68 1,200 805
03 เม.ย. 2569 0.66 0.66 0.66 0.66 55,810 36,834
02 เม.ย. 2569 0.68 0.68 0.67 0.67 5,410 3,628
01 เม.ย. 2569 0.69 0.69 0.66 0.66 36,902 24,400
31 มี.ค. 2569 0.65 0.66 0.65 0.66 15,404 10,096
30 มี.ค. 2569 0.66 0.67 0.66 0.67 5,813 3,839
27 มี.ค. 2569 0.68 0.68 0.66 0.66 45,205 30,235
26 มี.ค. 2569 0.68 0.68 0.67 0.68 150,204 102,123
25 มี.ค. 2569 0.67 0.69 0.67 0.67 74,238 50,767
24 มี.ค. 2569 0.69 0.69 0.66 0.66 155,124 105,467
23 มี.ค. 2569 0.70 0.72 0.65 0.70 34,800 24,354
20 มี.ค. 2569 0.68 0.71 0.68 0.71 32,202 22,367
19 มี.ค. 2569 0.67 0.68 0.67 0.67 27,212 18,432
18 มี.ค. 2569 0.68 0.68 0.68 0.68 9,604 6,530
17 มี.ค. 2569 0.69 0.71 0.68 0.71 33,200 22,730
16 มี.ค. 2569 0.68 0.70 0.67 0.70 192,600 130,794
13 มี.ค. 2569 0.69 0.71 0.67 0.67 44,702 30,073
12 มี.ค. 2569 0.69 0.69 0.68 0.68 34,509 23,800
11 มี.ค. 2569 0.70 0.72 0.68 0.69 364,900 260,303
10 มี.ค. 2569 0.69 0.72 0.69 0.70 12,536 8,714
09 มี.ค. 2569 0.66 0.72 0.66 0.68 1,501 992
06 มี.ค. 2569 0.74 0.74 0.65 0.66 14,400 10,272
05 มี.ค. 2569 0.65 0.65 0.65 0.65 10,900 7,085
04 มี.ค. 2569 0.70 0.70 0.50 0.50 112,003 78,223
02 มี.ค. 2569 0.71 0.71 0.69 0.70 700 490
27 ก.พ. 2569 0.72 0.73 0.71 0.71 125,010 89,907
26 ก.พ. 2569 0.69 0.73 0.69 0.71 54,700 38,671
25 ก.พ. 2569 0.72 0.72 0.69 0.69 222,111 155,720
24 ก.พ. 2569 0.75 0.75 0.70 0.72 53,800 38,080
23 ก.พ. 2569 0.77 0.80 0.77 0.77 16,500 12,740
20 ก.พ. 2569 0.78 0.78 0.75 0.77 87,901 66,505
19 ก.พ. 2569 0.74 0.78 0.74 0.75 21,000 15,834
18 ก.พ. 2569 0.77 0.77 0.74 0.74 87,600 65,506
17 ก.พ. 2569 0.77 0.77 0.75 0.76 700 534
16 ก.พ. 2569 0.75 0.77 0.75 0.77 122,204 91,865
13 ก.พ. 2569 0.71 0.73 0.70 0.70 60,738 42,836
12 ก.พ. 2569 0.73 0.74 0.65 0.69 232,844 163,192
11 ก.พ. 2569 0.77 0.84 0.74 0.74 17,001 13,095
10 ก.พ. 2569 0.74 0.77 0.74 0.77 6,502 4,826
09 ก.พ. 2569 0.78 0.79 0.70 0.77 43,602 30,987
06 ก.พ. 2569 0.72 0.76 0.72 0.76 15,600 11,628
05 ก.พ. 2569 0.70 0.72 0.70 0.72 74,700 53,188
04 ก.พ. 2569 0.71 0.72 0.70 0.70 67,416 48,337
03 ก.พ. 2569 0.74 0.76 0.71 0.71 22,007 16,132
02 ก.พ. 2569 0.75 0.75 0.68 0.68 3,600 2,653
30 ม.ค. 2569 0.78 0.79 0.78 0.79 4,100 3,199
29 ม.ค. 2569 0.78 0.78 0.78 0.78 10,000 7,800
28 ม.ค. 2569 0.79 0.84 0.78 0.79 69,800 55,034
27 ม.ค. 2569 0.78 0.80 0.78 0.78 129,801 101,250
26 ม.ค. 2569 0.80 0.80 0.78 0.78 6,800 5,366
23 ม.ค. 2569 0.78 0.83 0.78 0.80 45,300 35,715
22 ม.ค. 2569 0.79 0.82 0.78 0.78 71,200 55,921
21 ม.ค. 2569 0.79 0.81 0.79 0.79 17,801 14,131
20 ม.ค. 2569 0.82 0.88 0.79 0.79 144,400 120,103

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น