ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569) |
0.84 | 0.88 | 0.78 | 0.79 | 534,202 | 427,150 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569) |
0.75 | 0.88 | 0.73 | 0.86 | 648,625 | 508,654 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 ก.พ. 2569 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 60,738 | 42,836 |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.69 | 232,844 | 163,192 |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.77 | 0.84 | 0.74 | 0.74 | 17,001 | 13,095 |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 6,502 | 4,826 |
| 09 ก.พ. 2569 | 0.78 | 0.79 | 0.70 | 0.77 | 43,602 | 30,987 |
| 06 ก.พ. 2569 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 15,600 | 11,628 |
| 05 ก.พ. 2569 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 74,700 | 53,188 |
| 04 ก.พ. 2569 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 67,416 | 48,337 |
| 03 ก.พ. 2569 | 0.74 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 22,007 | 16,132 |
| 02 ก.พ. 2569 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 3,600 | 2,653 |
| 30 ม.ค. 2569 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 4,100 | 3,199 |
| 29 ม.ค. 2569 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 10,000 | 7,800 |
| 28 ม.ค. 2569 | 0.79 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 69,800 | 55,034 |
| 27 ม.ค. 2569 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 129,801 | 101,250 |
| 26 ม.ค. 2569 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 6,800 | 5,366 |
| 23 ม.ค. 2569 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.80 | 45,300 | 35,715 |
| 22 ม.ค. 2569 | 0.79 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 71,200 | 55,921 |
| 21 ม.ค. 2569 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 17,801 | 14,131 |
| 20 ม.ค. 2569 | 0.82 | 0.88 | 0.79 | 0.79 | 144,400 | 120,103 |
| 19 ม.ค. 2569 | 0.84 | 0.87 | 0.80 | 0.81 | 35,000 | 28,631 |
| 16 ม.ค. 2569 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 3,000 | 2,576 |
| 15 ม.ค. 2569 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 8,004 | 6,932 |
| 14 ม.ค. 2569 | 0.82 | 0.88 | 0.79 | 0.84 | 27,900 | 22,862 |
| 13 ม.ค. 2569 | 0.79 | 0.85 | 0.78 | 0.81 | 183,100 | 143,286 |
| 12 ม.ค. 2569 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 27,605 | 21,531 |
| 09 ม.ค. 2569 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 10,000 | 7,800 |
| 08 ม.ค. 2569 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 83,000 | 64,751 |
| 07 ม.ค. 2569 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 10,300 | 8,034 |
| 06 ม.ค. 2569 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 125,801 | 98,164 |
| 05 ม.ค. 2569 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 87,800 | 68,495 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 10,900 | 8,512 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1,015 | 811 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.80 | 13,000 | 10,617 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 0.79 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 6,400 | 5,032 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 0.78 | 0.83 | 0.75 | 0.79 | 36,000 | 27,999 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 5,600 | 4,322 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 3,900 | 2,957 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 400 | 300 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 0.78 | 0.80 | 0.73 | 0.75 | 3,900 | 2,923 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 1,000 | 750 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 24,300 | 17,486 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 26,023 | 18,220 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1,500 | 1,065 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 11,600 | 8,166 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 4,418 | 3,106 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 71,744 | 50,381 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 2,600 | 1,852 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.70 | 12,006 | 8,544 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 1,220 | 877 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 4,014 | 2,820 |
| 28 พ.ย. 2568 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 8,600 | 6,021 |
| 27 พ.ย. 2568 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 325,514 | 227,945 |
| 26 พ.ย. 2568 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 207,800 | 148,547 |
| 25 พ.ย. 2568 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 10,900 | 7,910 |
| 24 พ.ย. 2568 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 15,400 | 11,209 |
| 21 พ.ย. 2568 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 16,000 | 11,910 |
| 20 พ.ย. 2568 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 7,700 | 5,843 |
| 19 พ.ย. 2568 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.78 | 50,501 | 38,898 |
| 18 พ.ย. 2568 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 204,600 | 143,273 |
| 17 พ.ย. 2568 | 0.76 | 0.77 | 0.70 | 0.71 | 502,300 | 351,693 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น