Stock Information
Historical Price
Historical Price From : 30 Mar 2022 To 01 Jul 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (06/06/2022 ถึง 17/06/2022) |
1.86 | 2.00 | 1.68 | 1.72 | 31,245,573 | 59,361,460 |
Previous 4 weeks (05/05/2022 ถึง 02/06/2022) |
1.81 | 1.97 | 1.65 | 1.84 | 26,553,055 | 48,607,235 |
Daily Historical Data | ||||||
01/07/2022 | 1.78 | 1.84 | 1.70 | 1.73 | 1,688,500 | 3,018,548 |
30/06/2022 | 1.78 | 1.80 | 1.73 | 1.74 | 95,300 | 166,762 |
29/06/2022 | 1.77 | 1.81 | 1.74 | 1.74 | 360,100 | 638,876 |
28/06/2022 | 1.73 | 1.77 | 1.73 | 1.77 | 71,964 | 126,801 |
27/06/2022 | 1.77 | 1.80 | 1.73 | 1.74 | 396,100 | 701,306 |
24/06/2022 | 1.74 | 1.80 | 1.73 | 1.73 | 580,100 | 1,024,566 |
23/06/2022 | 1.71 | 1.80 | 1.71 | 1.74 | 143,600 | 249,800 |
22/06/2022 | 1.78 | 1.78 | 1.73 | 1.73 | 765,500 | 1,342,482 |
21/06/2022 | 1.72 | 1.80 | 1.70 | 1.79 | 541,410 | 955,083 |
20/06/2022 | 1.71 | 1.74 | 1.70 | 1.72 | 277,900 | 475,741 |
17/06/2022 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.72 | 1,545,900 | 2,624,624 |
16/06/2022 | 1.79 | 1.84 | 1.72 | 1.72 | 1,853,400 | 3,260,541 |
15/06/2022 | 1.83 | 1.83 | 1.78 | 1.78 | 452,601 | 809,179 |
14/06/2022 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | 1.80 | 709,500 | 1,278,248 |
13/06/2022 | 1.85 | 1.85 | 1.82 | 1.83 | 1,497,802 | 2,750,960 |
10/06/2022 | 1.93 | 1.96 | 1.90 | 1.90 | 1,739,303 | 3,354,664 |
09/06/2022 | 1.92 | 2.00 | 1.91 | 1.93 | 9,672,644 | 18,987,146 |
08/06/2022 | 1.86 | 1.95 | 1.85 | 1.94 | 10,597,520 | 20,367,964 |
07/06/2022 | 1.83 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 530,600 | 979,947 |
06/06/2022 | 1.86 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 2,646,303 | 4,948,187 |
02/06/2022 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 324,200 | 596,815 |
01/06/2022 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 286,833 | 531,299 |
31/05/2022 | 1.85 | 1.88 | 1.84 | 1.86 | 378,500 | 702,298 |
30/05/2022 | 1.85 | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 612,273 | 1,136,246 |
27/05/2022 | 1.85 | 1.88 | 1.83 | 1.85 | 587,629 | 1,088,639 |
26/05/2022 | 1.93 | 1.97 | 1.85 | 1.85 | 7,791,931 | 14,921,943 |
25/05/2022 | 1.77 | 1.89 | 1.73 | 1.89 | 7,691,388 | 14,223,571 |
24/05/2022 | 1.78 | 1.79 | 1.70 | 1.77 | 672,200 | 1,176,669 |
23/05/2022 | 1.68 | 1.78 | 1.67 | 1.78 | 756,801 | 1,324,871 |
20/05/2022 | 1.71 | 1.73 | 1.67 | 1.67 | 647,600 | 1,091,245 |
19/05/2022 | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.69 | 1,032,400 | 1,752,917 |
18/05/2022 | 1.74 | 1.74 | 1.71 | 1.73 | 299,900 | 515,532 |
17/05/2022 | 1.80 | 1.84 | 1.72 | 1.75 | 607,100 | 1,070,994 |
13/05/2022 | 1.75 | 1.76 | 1.69 | 1.75 | 702,200 | 1,200,102 |
12/05/2022 | 1.70 | 1.74 | 1.68 | 1.74 | 509,200 | 865,710 |
11/05/2022 | 1.76 | 1.76 | 1.72 | 1.76 | 169,600 | 293,914 |
10/05/2022 | 1.69 | 1.75 | 1.69 | 1.74 | 368,900 | 634,235 |
09/05/2022 | 1.71 | 1.76 | 1.70 | 1.70 | 604,500 | 1,036,482 |
06/05/2022 | 1.78 | 1.78 | 1.65 | 1.73 | 1,115,600 | 1,938,616 |
05/05/2022 | 1.81 | 1.83 | 1.78 | 1.78 | 1,394,300 | 2,505,137 |
03/05/2022 | 1.84 | 1.85 | 1.80 | 1.83 | 1,221,500 | 2,220,817 |
29/04/2022 | 1.85 | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 1,866,300 | 3,468,877 |
28/04/2022 | 1.83 | 1.93 | 1.82 | 1.84 | 4,321,600 | 8,079,347 |
27/04/2022 | 1.85 | 1.88 | 1.80 | 1.83 | 1,823,600 | 3,325,777 |
26/04/2022 | 1.86 | 1.93 | 1.84 | 1.85 | 2,050,100 | 3,888,546 |
25/04/2022 | 1.86 | 1.88 | 1.85 | 1.86 | 805,300 | 1,495,833 |
22/04/2022 | 1.86 | 1.88 | 1.83 | 1.86 | 2,162,300 | 3,999,996 |
21/04/2022 | 1.92 | 1.94 | 1.86 | 1.88 | 1,476,600 | 2,796,816 |
20/04/2022 | 1.91 | 1.95 | 1.90 | 1.92 | 1,454,500 | 2,810,034 |
19/04/2022 | 1.92 | 1.94 | 1.90 | 1.91 | 637,300 | 1,224,555 |
18/04/2022 | 1.95 | 1.97 | 1.92 | 1.92 | 1,338,000 | 2,593,484 |
12/04/2022 | 1.93 | 1.95 | 1.91 | 1.93 | 675,400 | 1,307,185 |
11/04/2022 | 1.97 | 2.04 | 1.92 | 1.92 | 2,516,600 | 4,988,929 |
08/04/2022 | 1.92 | 1.97 | 1.84 | 1.95 | 2,789,000 | 5,317,081 |
07/04/2022 | 2.02 | 2.02 | 1.89 | 1.92 | 4,022,300 | 7,793,030 |
05/04/2022 | 1.97 | 2.08 | 1.97 | 2.00 | 7,474,400 | 15,098,294 |
04/04/2022 | 2.04 | 2.04 | 1.96 | 2.00 | 3,770,500 | 7,522,554 |
01/04/2022 | 2.06 | 2.08 | 2.04 | 2.04 | 1,513,900 | 3,115,954 |
31/03/2022 | 2.08 | 2.12 | 2.04 | 2.06 | 2,972,900 | 6,149,716 |
30/03/2022 | 2.18 | 2.20 | 2.08 | 2.08 | 12,247,100 | 26,086,512 |
Remark : Volume from SET main board.